Календарь игр открытого турнира «Стальная Хоккейная Лига»
| Команды | |
|---|---|
| Шурави(Уфа) | Патриот(Москва) |
| Динамо-Ратник (Челябинск) | Динамо (Нижний Новгород) |
| СКА ЦВО (Екатеринбург) | Сибирь (Омск) |
| Мирные люди (Самара) | Нева Бастион (Санкт-Петербург) |
| Группа А | Группа Б |
|---|---|
| А1 Шурави | Б1 Динамо |
| А2 Нева-Бастион | Б2 Сибирь |
| А3 Патриот | Б3 СКА ЦВО |
| А4 Мирные люди | Б4 Динамо-Ратник |
28 мая 2025 г. (Среда)
| Номер игры | Арена | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | Церемония открытия | Главная | |||
| 1 | Шурави | Патриот | Главная | 1:6 | |
| 2 | Нева-Бастион | Мирные люди | Малая | 5:0 | |
| 3 | Динамо | СКА ЦВО | Главная | 0:7 | |
| 4 | Сибирь | Динамо-Ратник | Малая | 2:6 | |
| 5 | Патриот | Мирные люди | Главная | 2:5 | |
| 6 | Шурави | Нева-Бастион | Малая | 4:8 | |
29 мая 2025 г. (Четверг)
| Номер игры | Арена | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА ЦВО | Динамо-Ратник | Главная | 4:0 | |
| 2 | Динамо | Сибирь | Малая | 10:1 | |
| 3 | Нева-Бастион | Патриот | Главная | 5:1 | |
| 4 | Мирные люди | Шурави | Малая | 12:1 | |
| 5 | Сибирь | СКА ЦВО | Главная | 0:9 | |
| 6 | Динамо-Ратник | Динамо | Малая | 6:2 | |
| Фиджитал хоккей | Восток | Запад | Малая | 8:7 | |
Итоговое место в группе:
| А1 | Нева-Бастион | Б1 | СКА ЦВО |
| А2 | Мирные люди | Б2 | Динамо-Ратник |
| А3 | Патриот | Б3 | Динамо |
| А4 | Шурави | Б4 | Сибирь |
30 мая 2025 г. (Пятница)
| Номер игры | Арена | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 1-4 места | Нева-Бастион | Динамо-Ратник | Главная | 5:2 | |
| 14. 1-4 места | Мирные люди | СКА ЦВО | Малая | 4:5 | |
| 15. 5-8 места | Патриот | Сибирь | Главная | 5:2 | |
| 16. 5-8 места | Шурави | Динамо | Малая | 1:9 | |
| 17. За 3-4 места | Динамо-Ратник | Мирные люди | Главная | 5:0 | |
| 18. За 5-6 места | Патриот | Динамо | Малая | 2:6 | |
| 19. За 7-8 места | Сибирь | Шурави | Малая | 8:1 | |
31 мая 2025 г. (Суббота)(Среда)
| Номер игры | Арена | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемония закрытия | Главная | |||||
| Следж-хоккей | Главная | |||||
| 1 период | Звезда | ЦСК ВВС | Главная | 2:0 | ||
| 2 период | Лада | ЦСК ВВС | Главная | 1:2 | ||
| 3 период | Лада | Звезда | Главная | 0:2 | ||
| 1 – Звезда | 2 – ЦСК ВВС | 3 – Лада | ||||
| Награждение | Следж-хоккей | Главная | ||||
| Нева-Бастион | СКА ЦВО | Главная | 3:8 | |||
| 20. Финал | Церемония награждения | Главная | ||||
Группа А
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р-Ш | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шурави | * |
4:8
0
|
1:6
0
|
1:12
0
|
6-26 | 0 | IV |
| Нева-Бастион |
8:4
2
|
* |
5:1
2
|
5:0
2
|
18-5 | 6 | I |
| Патриот |
6:1
2
|
1:5
2
|
* |
2:5
0
|
9-11 | 4 | III |
| Мирные люди |
12:1
2
|
0:5
0
|
5:2
2
|
* | 17-8 | 4 | II |
Группа Б
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р-Ш | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | * |
10:1
2
|
0:7
0
|
2:6
0
|
12-14 | 2 | III |
| Сибирь |
10:1
2
|
* |
0:7
0
|
2:6
0
|
12-14 | 2 | IV |
| СКА ЦВО |
7:0
2
|
9:0
0
|
* |
4:0
2
|
20-0 | 6 | I |
| Динамо-Ратник |
6:2
2
|
6:2
2
|
0:4
0
|
* | 12-8 | 4 | II |
Итоговое распределение мест:
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | СКА ЦВО |
| 2 | Нева-Бастион |
| 3 | Динамо-Ратник |
| 4 | Мирные люди |
| 5 | Динамо |
| 6 | Патриот |
| 7 | Сибирь |
| 8 | Шурави |
- Лучший Вратарь - Колесников Василий (Динамо)
- Лучший Защитник – Смирнов Илья (Нева-Бастион)
- Лучший Снайпер (гол) - Никулин Денис (СКА ЦВО)
- Лучший Бомбардир - Дойников Евгений (Динамо)
- Лучший Ассистент - Мильков Виктор (СКА ЦВО)
- Самый полезный игрок - Бирюков Александр (СКА ЦВО)
- Лучший по времени - Ревяткин Анатолий (Мирные Люди)
- Лучший игрок - Дойников Евгений №8 (Динамо)